
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 325 | 9769 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 324 | 4908 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 323 | 4392 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 322 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 321 | 7757 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 320 | 4450 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 319 | 9202 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 318 | 4923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 317 | 8502 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 316 | 6807 |
