
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHG - 180 | 2916 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHG - 179 | 7900 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHG - 178 | 2538 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SHG - 177 | 6932 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SHG - 176 | 3861 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 175 | 8773 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHG - 174 | 6519 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHG - 173 | 4171 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHG - 172 | 0582 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SHG - 171 | 3762 |
